Acquisti da fornitori esteri: adempimenti IVA
Regole per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere
A seguito dell’abolizione dell’esterometro, dal 1° gennaio 2022 i dati di tutte le transazioni transfrontaliere (vendite e acquisti) devono essere trasmessi in formato XML (i.e. fattura elettronica) tramite SDI. L’adempimento di cui sopra è obbligatorio per tutte le transazioni non doganali, dato che l’esportazione della merce è tracciata tramite dichiarazione di esportazione e l’importazione della merce è tracciata tramite sdoganamento. Si espongono di seguito e nelle slide successive le modalità di assolvimento del predetto obbligo.
| Tipologia acquisto | Momento di effettuazione | Termine di emissione autofattura | Termine di annotazione nel registro vendite | Termine di invio dei dati via SDI |
|---|---|---|---|---|
| Acquisto di beni e servizi da soggetto UE | N/A | Giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera | Giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera con riferimento al mese precedente | Giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera |
| Acquisto di beni mobili da soggetto extra-UE non documentati da bolletta doganale | Consegna o spedizione del bene | Dodicesimo giorno successivo a quello di consegna/spedizione | ||
| Acquisto di beni immobili da soggetto extra-UE | Stipula dell’atto | Dodicesimo giorno successivo a quello di stipula dell’atto | Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione | Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione |
| Prestazione di servizi “generica” da soggetto extra-UE | Ultimazione della prestazione (ovvero – per le prestazioni periodiche – data di maturazione dei corrispettivi) | Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione | Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione | Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione |
| Prestazione di servizi non “generica” da soggetto extra-UE | Pagamento del corrispettivo | Dodicesimo giorno successivo a quello di pagamento del corrispettivo |
Autofattura per acquisto di servizi dall’estero (UE / Extra-UE)
Descrizione dell’operazione
- il Prestatore estero (UE o Extra UE) emette fattura per servizi senza applicazione dell’IVA. L’operazione è imponibile ai fini IVA in Italia secondo la regola generale del committente;
- il Committente italiano trasmette via SDI (auto)fattura codice documento “TD17” con applicazione dell’IVA (c.d. “integrazione”):
Compilazione della fattura TD17
| Campo “Cedente/Prestatore” | dati del Prestatore estero che ha emesso fattura |
|---|---|
| Campo “Cessionario/Committente” | dati del Committente italiano che effettua l’integrazione |
| Campo “Data” | servizi intra-UE: data ricadente nel mese di ricezione della fattura; servizi extra-UE o da San Marino o Vaticano: data di effettuazione dell’operazione |
| Campi “Imponibile” e “Imposta” | imponibile indicato nella fattura del Prestatore e relativa imposta calcolata dal Committente (ovvero codice natura in caso si tratti di un’operazione non imponibile/esente/non soggetta IVA) |
| Campo “Numero” | consigliabile utilizzare una numerazione progressiva ad hoc |
| Campo “Dati Fatture Collegate” | data e numero dell’originaria fattura di acquisto del Prestatore estero |
Registrazione della fattura
- il Committente italiano riceve lo stesso documento via SDI e registra contemporaneamente IVA a debito e IVA a credito (reverse charge), con impatto finanziario dell’IVA nullo.
Autofattura per acquisto di beni intracomunitari
- il Fornitore estero UE emette fattura per vendita beni senza applicazione dell’IVA. L’operazione è imponibile ai fini IVA in Italia, dove i beni saranno immessi in consumo;
- il Cliente italiano trasmette via SDI (auto)fattura codice documento “TD18” con applicazione dell’IVA (c.d. “integrazione”):
| Campo “Cedente/Prestatore” | dati del Fornitore UE che ha emesso fattura |
|---|---|
| Campo “Cessionario/Committente” | dati del Cliente italiano che effettua l’integrazione |
| Campo “Data” | data ricadente nel mese di ricezione della fattura |
| Campi “Imponibile” e “Imposta” | imponibile indicato nella fattura del Fornitore e relativa imposta calcolata dal Cliente (ovvero codice natura in caso si tratti di un’operazione non imponibile/esente/non soggetta IVA) |
| Campo “Numero” | consigliabile utilizzare una numerazione progressiva ad hoc |
| Campo “Dati Fatture Collegate” | data e numero dell’originaria fattura di acquisto del Fornitore estero |
- il Cliente italiano riceve lo stesso documento via SDI e registra contemporaneamente IVA a debito e IVA a credito, con impatto finanziario dell’IVA nullo.
Acquisti in regime di reverse charge interno: adempimenti IVA
Autofattura per operazioni soggette a reverse charge interno
- il Prestatore italiano emette fattura per servizi senza applicazione dell’IVA nell’ambito di regimi speciali (es. servizi di pulizia, prestazioni nel campo dell’edilizia, etc…), utilizzando uno dei sottocodici N6;
- il Cliente italiano trasmette via SDI (auto)fattura codice documento “TD16” con applicazione dell’IVA (c.d. “integrazione”):
| Campo “Cedente/Prestatore” | dati del Prestatore italiano che ha emesso fattura |
|---|---|
| Campo “Cessionario/Committente” | dati del Cliente italiano che effettua l’integrazione |
| Campo “Data” | data ricadente nel mese di ricezione della fattura |
| Campi “Imponibile” e “Imposta” | imponibile indicato nella fattura del Prestatore e relativa imposta calcolata dal Cliente |
| Campo “Numero” | consigliabile utilizzare una numerazione progressiva ad hoc |
| Campo “Dati Fatture Collegate” | data e numero dell’originaria fattura di acquisto del Prestatore italiano |
- il Cliente italiano riceve lo stesso documento via SDI e registra contemporaneamente IVA a debito e IVA a credito, con impatto finanziario dell’IVA nullo.